| 
			
				| 
 
  
				  |   pdfs/vol 61 
				7-12 2. 86-94p.pdf   INDICATOPRS OF PURCHASED QUANTITIES OF TOBACCO 
				TYPES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA Snezana Stojanoska University”St.Kliment Ohridski”-Bitola, 
				Scientific Тobacco Institute-Prilep, Kicevski pat,bb, Republic of Macedonia, e-mail:
				
				snezana.stojanoska@yahoo.com   ПОКАЗАТЕЛИ НА ОТКУПЕНИТЕ КОЛИЧИНИ НА ТУТУН ПО 
				СОРТИ ВО РЕПУБЛИКА 
				МАКЕДОНИЈА Во овојтруд е анализиран откупот на 
				ориенталските типови на тутун прилеп, јака, џебел и басмак по откупни класи и нивната вредност. 
				Истражувањата се извршени во 2006, 2007 и 
				2008 година. Во структурата на откупот типот прилеп има најголем 
				дел којсе движи од 56,20% во 2008 година 
				до 65,82% во 2006 година. Помал дел има типот јака со учество од 
				25,68% во 2006 година до 27,70% во 2008 
				година. Типот басмак најмал дел во откупот има во 2006 година
				со 8,5%, а најголем во 2008 година со 15,81%. Во 
				структурата на откупот на тутунот по класи
				тутунот најмногу се откупил во II I IIIA
				
				класа. Според просечната откупна цена на 
				тутунот во 
				2006 година имаме најниска цена од 118,14 денари/kg тутун, во 
				2007 година таа е повисока и изнесува 
				140,57 денари/kg тутун и највисока просечна откупна цена се има 
				добиено во 2008 година која изнесува 
				167,42 денари/kg тутун. Вкупните откупни количини на ориенталски 
				тутун изнесуваат во 2006 година 
				19,681.162,3 kg, во 2007 година 16.288.439,7 kg и во 2008 година
				16.126.379,1 kg. Откупот на дополнителен тутун е 
				симболично во трите години на истражување.   Клучни зборови: тутун, прилеп, јака, 
				џебел, басмак   |   |