 
				  
				 | 
				
				
				
				   
				pdfs/vol 61 1-6 
				2. 10-14p.pdf 
				RATIO BETWEEN GREEN AND DRY MASS 
				IN SOME TOBACCO VARIETIES OF THE TYPE PRILEP 
				
				Milan Mitreski  
				
				University”St.Kliment 
				Ohridski”-Bitola, Scientific Tobacco Institute-Prilep 
				Kicevski pat bb, 7500 Prilep; e-mail: kirilfiliposki@yahoo.com
				
				
				СООДНОС НА КОЛИЧЕСТВО 
				ЗЕЛЕН И СУВ ТУТУН КАЈ НЕКОИ СОРТИ ОД ТИПОТ ПРИЛЕП 
				
				Истражувањата на соодносот зелен/сув тутун се 
				вршени во 2009 и 2010 година на 
				опитното поле од Институтот за тутун Прилеп, кајшест сорти на 
				тутун од типот прилеп и тоа:прилеп П-23, П 12-2/1, НС-72, 
				66-9/7, П-79-94 и прилеп басма 82. Просечните двегодишни
				вредности се движат во мал сооднос од 6,11:1 до 6,95:1, 
				или просечно 6,64:1. Имено сортата 
				прилеп П 66-9/7 има просечна вредност од 6,11:1, сортата прилеп 
				басма 82 од 6,58:1. Останатите сорти 
				на тутун покажале малку поголеми просечни вредности од 
				контролата и тоа прилеп НС-72 од 
				6,77:1, потоа сортата прилеп П-79-94 со 6,86:1 и со најголем 
				просечен сооднос се карактеризира 
				сортата П 12-2/1 со вредност од 6,95:1. Соодносот на зелен и сув 
				тутун може да се презентира и како 
				продуктивност на растенијата. При што со најголема продуктивност
				од испитуваните сорти на тутун се одликува сортата прилеп 
				П 66-9/7, а со најмала сортата прилеп 
				П 12-2/1.  
				  
				Клучни 
				зборови: тутун,
				прилеп,
				П-23, П 12-2/1, НС-72, 
				П 66-9/7, П-79-94, прилеп басма 82 
				  
				
				 | 
			 
		 
		  |